алюминиевый швеллер
Алюминий и алюминиевые сплавы очень подходят для экструзии, и многие типы труб могут быть изготовлены из легко алюминиевый швеллер
представляет собой особую форму полой экструзии, хотя она и не называется полым «профилем», то есть она длиннее по сравнению с размером поперечного сечения. Продолжающаяся экструдированная труба симметрична с одинаковой толщиной стенки и является либо круглой, эллиптической, квадратной прямоугольный, шестиугольный или восьмиугольный. Квадратная экструдированная труба, прямоугольная труба, шестиугольная труба и восьмиугольная труба могут иметь острые или закругленные углы.
Chalco Aluminium : АД0,АД00, АД
Chalco Алюминий Алюминиевый сплав: АМц
Temper: H112
1) Сплав, отпуск и спецификация Алюминий и алюминиевые сплавы продолжают прессовать трубы
1-1) Сплав, Temper
1-2) Спецификация: (Единица измерения: мм)
2) Химический состав алюминиевый швеллер
3) Допустимые отклонения в размерах алюминия и алюминиевый швеллер
3-1) Отклонение наружного диаметра круглой трубы. (Единица измерения: мм)
3-2) Отклонение круглой толщины стенки трубы
Механические свойства алюминиевый швеллер
представляет собой особую форму полой экструзии, хотя она и не называется полым «профилем», то есть она длиннее по сравнению с размером поперечного сечения. Продолжающаяся экструдированная труба симметрична с одинаковой толщиной стенки и является либо круглой, эллиптической, квадратной прямоугольный, шестиугольный или восьмиугольный. Квадратная экструдированная труба, прямоугольная труба, шестиугольная труба и восьмиугольная труба могут иметь острые или закругленные углы.
Chalco Aluminium : АД0,АД00, АД
Chalco Алюминий Алюминиевый сплав: АМц
Temper: H112
1) Сплав, отпуск и спецификация Алюминий и алюминиевые сплавы продолжают прессовать трубы
1-1) Сплав, Temper
| сплав | состояние |
| АД0,АД00, АД | H112 |
| АМц | H112 |
| Примечание: другой сплав, характер может быть изготовлен по вашему требованию | |
1-2) Спецификация: (Единица измерения: мм)
| Номинальный наружный диаметр | Толщина стены | |||||||||
| 0.45 | 0.50 | 0.75 | 0.90 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 3.00 | |
| 4.00 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 5.00 | - | - | - | |||||||
| 6.00 | - | - | - | |||||||
| 7.00 | - | - | - | - | ||||||
| 8.00 | - | - | ||||||||
| 9.00 | - | - | ||||||||
| 10.00 | - | - | - | |||||||
| 11.00 | - | - | - | |||||||
| 12.00 | - | - | ||||||||
| 13.00 | - | - | - | |||||||
| 14.00 | - | - | - | |||||||
| 15.00 | - | - | - | |||||||
| 16.00 | - | - | - | |||||||
| 17.00 | - | - | - | |||||||
| 18.00 | - | - | - | |||||||
| 19.00 | - | - | - | |||||||
| Примечание: «Бланк» обозначает диапазон поставки или производит его в соответствии с требованиями заказчика. | ||||||||||
2) Химический состав алюминиевый швеллер
| сплав | Массовый элемент(%) | ||||||||||||
| Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Zr | Other | Al | |||
| Each | Total | ||||||||||||
| АД0 | ≤0.25 | ≤0.40 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | - | ≤0.05 | V:0.05 | ≤0.03 | - | ≤0.03 | - | 99.50 |
| АД0 | ≤0.25 | ≤0.35 | ≤0.05 | ≤0.03 | ≤0.03 | - | ≤0.05 | V:0.05 | ≤0.03 | - | ≤0.03 | - | 99.60 |
| АД00 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤0.03 | - | ≤0.04 | V:0.05 | ≤0.03 | - | ≤0.03 | - | 99.70 |
| АД00 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | - | ≤0.07 | - | ≤0.03 | - | ≤0.03 | - | 99.70 |
| АД | Si+Fe:0.95 | 0.05-0.20 | ≤0.05 | - | - | ≤0.10 | - | - | - | ≤0.05 | ≤0.15 | 99.00 | |
| АМц | ≤0.6 | ≤0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | - | ≤0.10 | - | - | - | ≤0.05 | ≤0.15 | Remain |
3) Допустимые отклонения в размерах алюминия и алюминиевый швеллер
3-1) Отклонение наружного диаметра круглой трубы. (Единица измерения: мм)
| Номинальный наружный диаметр | Отклонение круглой трубы от наружного диаметра. | |||
| Любая точка внешнего диаметра и номинального отклонения внешнего диаметра | Средний наружный диаметр и номинальное отклонение наружного диаметра | |||
| Обычный уровень | Высокая точность уровня | Обычный уровень | Высокая точность уровня | |
| 4.00-5.00 | +/-0.12mm | +/-0.10mm | +/-0.08mm | +/-0.06mm |
| >5.00-8.00 | +/-0.14mm | +/-0.12mm | +/-0.10mm | +/-0.08mm |
| >8.00-10.00 | +/-0.16mm | +/-0.14mm | +/-0.12mm | +/-0.10mm |
| >10.00-18.00 | +/-0.18mm | +/-0.16mm | +/-0.14mm | +/-0.12mm |
| >18.00-30.00 | +/-0.20mm | +/-0.18mm | +/-0.16mm | +/-0.14mm |
|
Примечание 1: Средний наружный диаметр - это среднее значение любых двух наружных диаметров под прямым углом, измеренное на поперечном сечении трубы. Примечание 2: Эта таблица не относится к внутреннему диаметру рулона алюминиевой спиральной трубы < (40 х Номинальный наружный диаметр) |
||||
3-2) Отклонение круглой толщины стенки трубы
| Номинальная толщина стенки | Отклонение толщины стенки | |
| Обычный уровень | Высокая точность уровня | |
| 0.35-0.50 | +/-0.08mm | +/-0.06mm |
| >0.50-0.75 | +/-0.10mm | +/-0.08mm |
| >0.75-1.00 | +/-0.12mm | +/-0.10mm |
| >1.00-1.50 | +/-0.14mm | +/-0.12mm |
| >1.50-2.00 | +/-0.16mm | +/-0.13mm |
Механические свойства алюминиевый швеллер
| сплав | Механическое свойство |
Твердость по Виккерсу/ HV |
|
| Предел прочности(MPa) | относительное удлинениеA50/% | ||
| Not less than | |||
| АД0,АД00 | 60 | 27 | 20 |
| АД | 75 | 28 | 25 |
| АМц | 95 | 25 | 30 |


