8011 алюминиевой фольги является преимуществом продукции нашей компании, Chalco алюминий может обрабатывать 0.006-0.2 mm толщина 8011 алюминиевой фольги, алюминиевой фольги главным образом используется в фармацевтической упаковки, упаковки пищевых продуктов, фольга кабеля, молоко крышки, уплотнения фольги и т. д. полей. Алюминиевая фольга Henan Chalco aluminium ' s 8011 может быть настроена в соответствии с потребностями клиентов.

8011 алюминиевая фольга химический состав:
Механические свойства 8011 алюминиевая фольга:

| сплав | 8011 алюминиевая фольга |
| состояние | O,H14,H16,H18,H19,H22,H24 |
| толщина(mm) | 0.006-0.2 |
| ширина(mm) | 100-1600 |
| длина(mm) | C |
| Типичный продукт | Фармацевтическая фольга, ленты фольги, кабель фольгой,сосуда пищи материал, пищевая фольга и т. д. |
8011 алюминиевая фольга химический состав:
| Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | другие | Al | |
| единица | итоги | |||||||||
|
0.5- 0.9 |
0.6- 1.0 |
0.10 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 0.15 | остальный |
Механические свойства 8011 алюминиевая фольга:
| сплав | состояние |
толщина (mm) |
Временнон сопротивление (Mpa) |
Относительное удлинение (%) A50mm |
Относительное удлинение (%) A100mm |
| 8011 | O | 0.006-0.009 | 50-100 | - | 0.5 |
| >0.009-0.025 | 55-100 | - | 1 | ||
| >0.025-0.04 | 55-110 | - | 4 | ||
| >0.04-0.09 | 60-120 | - | 4 | ||
| >0.09-0.14 | 60-120 | 13 | - | ||
| >0.14-0.2 | 60-120 | 15 | - | ||
| H18 | 0.035-0.2 | ≥160 | - | - | |
| H19 | 0.035-0.2 | ≥170 | - | - | |
| H22 | 0.035-0.04 | 90-150 | - | 1.0 | |
| >0.04-0.09 | 90-150 | - | 2.0 | ||
| >0.09-0.14 | 90-150 | 5 | - | ||
| >0.14-0.2 | 90-150 | 6 | - | ||
| H24 | 0.035-0.04 | 120-170 | 2 | - | |
| >0.04-0.09 | 120-170 | 3 | - | ||
| >0.09-0.14 | 120-170 | 4 | - | ||
| >0.14-0.2 | 120-170 | 5 | - |


